2008年1月11日 星期五

Blog快報的Analytics分析(2007.05.15~2007.12.31)

Blog快報的Analytics分析
由2007.05.15至2007.12.31

======================
●網站使用方式:

5,310 造訪次數
408 絕對特定訪客
9,419 網頁檢視
1.77 平均網頁檢視
00:03:00 網站停留時間
64.35% 退回率
7.70% 新造訪次數

======================
●訪客總覽:

◎5,310 次造訪使用了 5 瀏覽器

瀏覽器 [反轉排序方向] 造訪次數
1. Internet Explorer 4,157 78.29%
2. Firefox 655 12.34%
3. Safari 493 9.28%
4. Mozilla 3 0.06%
5. Camino 2 0.04%

---------------------------------

◎5,310 次造訪使用了 7 連線速度

連線速度 造訪次數 網頁 / 造訪 平均網站停留時間 % 新造訪次數 退回率
1. Unknown 2,541 1.71 00:02:26 10.55% 67.81%
2. T1 1,982 1.91 00:02:46 2.57% 58.22%
3. DSL 739 1.65 00:05:39 9.74% 69.01%
4. Dialup 32 1.62 00:02:22 21.88% 65.62%
5. Cable 14 2.21 00:02:24 64.29% 57.14%
6. ISDN 1 3.00 00:01:34 100.00% 0.00%
7. OC3 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%

======================

◎5,310 次造訪來自 45 城市

城市 造訪次數 網頁 / 造訪 平均網站停留時間 % 新造訪次數 退回率
1. Taipei 1,486 1.93 00:02:38 11.78% 57.94%
2. Tai-Chung 773 1.19 00:01:60 2.59% 86.93%
3. San-Ch'Ung 756 1.77 00:01:39 8.47% 59.92%
4. Hsin-Chu 641 1.73 00:02:58 4.84% 69.89%
5. San Mateo 383 2.71 00:05:46 0.78% 40.47%
6. (not set) 175 2.14 00:02:19 13.14% 51.43%
7. San Leandro 174 1.36 00:09:24 0.00% 74.71%
8. Alameda 171 1.34 00:04:04 1.17% 76.02%
9. Nei-Hu 113 2.17 00:02:28 7.08% 51.33%
10. Kao-Hsiung 96 1.96 00:02:11 4.17% 47.92%
11. Hua-Lien 95 1.09 00:01:34 2.11% 91.58%
12. Santa Clara 67 1.45 00:01:53 5.97% 73.13%
13. Brisbane 62 1.37 00:02:51 1.61% 74.19%
14. San Lorenzo 51 1.25 00:12:26 1.96% 82.35%
15. Hsin-Tien 51 1.86 00:01:47 1.96% 52.94%
16. Chungli 25 2.00 00:03:36 4.00% 52.00%
17. Shenyang 23 2.39 00:03:52 4.35% 47.83%
18. Pan-Ch'Iao 22 2.00 00:02:05 31.82% 50.00%
19. Shatin 20 2.05 00:02:31 60.00% 40.00%
20. Hong Kong 19 2.47 00:04:09 73.68% 57.89%
21. Tai-Nan 15 1.53 00:02:55 20.00% 66.67%
22. Oakland 14 1.29 00:08:54 7.14% 71.43%
23. Taoyuan 14 3.14 00:06:35 21.43% 28.57%
24. London 14 2.21 00:02:53 42.86% 64.29%
25. Hayward 5 1.20 00:00:00 20.00% 80.00%
26. Olympic Valley 5 1.60 00:03:14 0.00% 80.00%
27. Kowloon 5 1.00 00:00:00 60.00% 100.00%
28. Chiayi 5 1.60 00:05:25 0.00% 60.00%
29. Kang-Shan 4 2.00 00:02:22 0.00% 25.00%
30. Shanghai 3 2.33 00:07:55 0.00% 0.00%
31. Houston 3 1.00 00:00:00 33.33% 100.00%
32. Berkeley 3 1.33 00:00:16 0.00% 66.67%
33. Beijing 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
34. Shenzhen 2 2.50 00:01:57 100.00% 50.00%
35. Los Angeles 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
36. Kuala Lumpur 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
37. Chu-Nan 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
38. Qingdao 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
39. Tokyo 1 5.00 00:06:53 100.00% 0.00%
40. Changchun 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
41. Vancouver 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
42. Pleasanton 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
43. Hangzhou 1 3.00 00:03:08 100.00% 0.00%
44. San Francisco 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
45. San Jose 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%

---------------------------------

◎5,310 次造訪來自 10 國家 / 領域

國家 / 領域 造訪次數 網頁 / 造訪 平均網站停留時間 % 新造訪次數 退回率
1. Taiwan 4,267 1.74 00:02:21 7.97% 65.15%
2. United States 884 1.94 00:06:10 2.15% 60.75%
3. Australia 62 1.37 00:02:51 1.61% 74.19%
4. Hong Kong 44 2.11 00:02:56 65.91% 54.55%
5. China 33 2.24 00:03:38 24.24% 48.48%
6. United Kingdom 14 2.21 00:02:53 42.86% 64.29%
7. Malaysia 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
8. Germany 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
9. Canada 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
10. Japan 1 5.00 00:06:53 100.00% 0.00%


======================

●瀏覽來源總覽:

◎所有流量來源總共傳送 5,310 次造訪
推薦連結網站 3,816 (71.86%)
直接流量 1,488 (28.02%)
搜尋引擎 4 (0.08%)
其它 2 (0.04%)

---------------------------------

◎所有流量來源透過 43 來源和媒介 傳送 5,310 次造訪
來源 / 媒介 造訪次數 網頁 / 造訪 平均網站停留時間 % 新造訪次數 退回率
1. wretch.cc / referral 3,325 1.90 00:03:32 7.64% 58.98%
2. (direct) / (none) 1,488 1.48 00:02:08 5.98% 75.34%
3. mail.google.com / referral 124 1.23 00:01:14 0.00% 83.06%
4. maxrainbow.blogspot.com / referral 123 2.74 00:02:52 13.01% 39.02%
5. pages.google.com / referral 65 1.29 00:02:36 1.54% 78.46%
6. blog.xuite.net / referral 46 1.13 00:01:11 0.00% 86.96%
7. web.mac.com / referral 31 1.23 00:00:09 9.68% 90.32%
8. blog.roodo.com / referral 26 4.08 00:07:40 0.00% 15.38%
9. blogger.com / referral 12 1.08 00:00:13 16.67% 91.67%
10. hk.groups.yahoo.com / referral 8 1.75 00:02:25 100.00% 75.00%
11. asp.pie.com.tw / referral 6 1.67 00:01:22 16.67% 50.00%
12. blog.pixnet.net / referral 5 1.20 00:00:41 60.00% 80.00%
13. dmojahedi.spaces.live.com / referral 4 1.00 00:00:00 25.00% 100.00%
14. yahoo / organic 4 1.25 00:02:53 50.00% 75.00%
15. aixms1.hibank.com.tw / referral 3 2.00 00:03:16 33.33% 66.67%
16. conniechang1111.spaces.live.com / referral 3 3.33 00:02:50 33.33% 66.67%
17. google.com / referral 3 1.67 00:06:08 33.33% 66.67%
18. bruce.idv.tw / referral 2 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
19. by133w.bay133.mail.live.com / referral 2 3.50 00:05:17 50.00% 0.00%
20. celina1218.spaces.live.com / referral 2 1.50 00:00:21 100.00% 50.00%
21. hk.groups.yahoo.com / (not set) 2 3.00 00:02:26 100.00% 0.00%
22. hk.myblog.yahoo.com / referral 2 1.50 00:00:58 50.00% 50.00%
23. look.urs.tw / referral 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
24. sitemeter.com / referral 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
25. us.mg1.mail.yahoo.com / referral 2 3.00 00:01:34 100.00% 0.00%
26. awesomeeunice.mysinablog.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
27. birdmail.blogspot.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
28. by130w.bay130.mail.live.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
29. by131w.bay131.mail.live.com / referral 1 2.00 00:02:07 100.00% 0.00%
30. edyeh.spaces.live.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
31. hk.f523.mail.yahoo.com / referral 1 2.00 00:01:01 100.00% 0.00%
32. hk.f560.mail.yahoo.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
33. imsm022.netvigator.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
34. maxrainbow.spaces.live.com / referral 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
35. mybloglog.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
36. pkblogs.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
37. taoyuan-hsinchu-miaoli.kijiji.com.tw / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
38. tw.f734.mail.yahoo.com / referral 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
39. tw.f737.mail.yahoo.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
40. us.f319.mail.yahoo.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
41. x11.iloveim.com / referral 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
42. xanext.net / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
43. zll26dudu.spaces.live.com / referral 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%

沒有留言: