擁塞的起始,
混亂迷宮中流竄漂移,
豁然開朗的中程,
令人亢奮的補給站、加油團,
烈日當空,
老想往遮陽處跑,
時而在前時而超越的熟悉身影~
路口旁漸漸甦醒的市民,
擋到肯亞選手的歐哇桑,
最終上坡的苦撐...
終點前,
難再加速,
但這是盡力達成的見證,
榮耀歸給 神~
相簿:
http://photo.xuite.net/q1027882/2974873
http://2008ing.taipei.gov.tw
7853  陳安妮  半馬拉松組  女30-39歲  --:--:--  --:--:--  
7854  鄧欣怡  半馬拉松組  女30-39歲  07:10:23  01:10:59  (9KM)
7855  歐俊儀  半馬拉松組  男30-39歲  --:--:--  --:--:-- 
7856  莊瑞珍  半馬拉松組  女30-39歲  07:13:41  02:50:33  
7857  曾群珠  半馬拉松組  女30-39歲  07:13:42  02:27:04  (終點沒掃瞄到)
7858  劉振輝  半馬拉松組  男40-49歲  07:13:42  02:55:36 
7859  韓宇豪  半馬拉松組  男30-39歲  07:14:00  02:18:10  (郭大維代)
7860  田允中  半馬拉松組  男30-39歲  07:10:23  02:06:11 
7861  張倍晃  半馬拉松組  男20-29歲  07:10:23  02:53:19  
7862  游昌頻  半馬拉松組  男30-39歲  07:10:08  02:06:29  
7863  黃仲涵  半馬拉松組  男20-29歲  07:10:08  00:59:41  (9KM)
7864  王重鈞  半馬拉松組  男20-29歲  07:10:00  02:08:52 
7865  胡重威  半馬拉松組  男30-39歲  07:10:05  02:17:39  
9023  邱奕棟  半馬拉松組  男30-39歲  07:03:08  02:19:54  
4590  石志恆  半馬拉松組  男40-49歲  07:09:37  02:28:15  (彥鈞威播同事)
10214  鄧恒焜  半馬拉松組  男30-39歲  07:17:14  02:22:44  (國中同學)
1 則留言:
乡剓厉
我來了,好地方就留下腳印,以後也記得去過哪些地方
和順香業網拍事業部
www.09169755278.com
歡迎來參觀喔!
呈冔
張貼留言